Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
Equipe 1 - Grupo A | |||||||||||
Equipe 2 - Grupo A | |||||||||||
Equipe 3 - Grupo A | |||||||||||
Equipe 4 - Grupo A | |||||||||||
Equipe 5 - Grupo A | |||||||||||
Equipe 6 - Grupo A |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
Equipe 1 - Grupo B | |||||||||||
Equipe 2 - Grupo B | |||||||||||
Equipe 3 - Grupo B | |||||||||||
Equipe 4 - Grupo B | |||||||||||
Equipe 5 - Grupo B | |||||||||||
Equipe 6 - Grupo B |